Pasar saham, bursa saham dinten
harga Bagikeun of 71229 pausahaan sacara real waktu.
Pasar saham, bursa saham dinten

Tanda petik stock

Stock tanda petik Online

Sajarah harga saham

dimodalan pasar saham

Dividends on biasa

Untung ti biasa dina pausahaan

laporan keuangan

Peunteun pausahaan. Dimana pikeun investasi?

Maniker.Co.,Ltd sajarah ngeunaan harga saham

harga dibagikeunManiker.Co.,Ltd di Won Korea Kidul grapik saprak mimiti dagang. Maniker.Co.,Ltd sajarah nilai di Won ti mimiti 2000.
nambahkeun widget
Dipasang dina widget

Maniker.Co.,Ltd biasa stock di Won Korea Kidul sajarah harga, grapik saprak mimiti dagang

Nilai biasa Maniker.Co.,Ltd robah jadi -2.135% per minggu. Leuwih harga dibagikeun bulan panungtungan Maniker.Co.,Ltd robah jadi -5.139%. Parobahan harga saham 027740.KS kanggo kuartal panungtungan amounted ka +1.06%. Salila sataun na 3 taun harga dibagikeun Maniker.Co.,Ltd robah jadi mungguh -33.0479% sarta +53.46%.

Tembongkeun:
Ka

Maniker.Co.,Ltd Won sajarah nilai

 
Kaping Meunteun
2023 Ti 1 185 Ka 1 500 KRW
2022 Ti 1 145 Ka 2 200 KRW
2021 Ti 430 Ka 1 985 KRW
2020 Ti 510 Ka 1 030 KRW
2019 Ti 751 Ka 1 565 KRW
2018 Ti 639 Ka 1 625 KRW
2017 Ti 616 Ka 926 KRW
2016 Ti 659 Ka 1 397.780 KRW
2015 Ti 437.73 Ka 1 397.780 KRW
2014 Ti 478.19 Ka 894.77 KRW
2013 Ti 545.32 Ka 742.11 KRW
2012 Ti 519.57 Ka 1 086.170 KRW
2011 Ti 759.91 Ka 1 244.310 KRW
2010 Ti 678.34 Ka 1 248.480 KRW
2009 Ti 428.64 Ka 940.52 KRW
2008 Ti 366.22 Ka 786.54 KRW
2007 Ti 711.63 Ka 1 061.200 KRW
2006 Ti 832.32 Ka 1 394.130 KRW
2005 Ti 597.6 Ka 1 340.030 KRW
2004 Ti 440.3 Ka 1 206.860 KRW
2003 Ti 417.82 Ka 786.54 KRW
2002 Ti 570.97 Ka 1 040.400 KRW
2001 Ti 626.32 Ka 1 397.600 KRW
2000 Ti 738.68 Ka 912.08 KRW

Nilai biasa Maniker.Co.,Ltd

Keuangan Maniker.Co.,Ltd